| 第 6013 號抽籤星期四, 2026年01月22日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0894 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 2602 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 1091 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
過去的結果
| 第 6012 號抽籤星期三, 2026年01月21日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3517 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 1988 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 3209 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6011 號抽籤星期二, 2026年01月20日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1406 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 3098 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 5209 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6010 號抽籤星期一, 2026年01月19日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5759 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 2163 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 1902 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6009 號抽籤星期日, 2026年01月18日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3655 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 6517 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 1902 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6008 號抽籤星期六, 2026年01月17日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5518 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 2985 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 1093 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
