| 第 6065 號抽籤星期日, 2026年03月15日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2698 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 5504 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 9764 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
過去的結果
| 第 6064 號抽籤星期六, 2026年03月14日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3809 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 6579 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 5249 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6063 號抽籤星期五, 2026年03月13日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6358 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 4456 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 1111 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6062 號抽籤星期四, 2026年03月12日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4371 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 8418 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 3352 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6061 號抽籤星期三, 2026年03月11日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0560 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 1613 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 1291 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6060 號抽籤星期二, 2026年03月10日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4226 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 1930 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 5206 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
