| 第 6108 號抽籤星期一, 2026年04月27日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4026 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 0762 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 5747 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
過去的結果
| 第 6107 號抽籤星期日, 2026年04月26日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4557 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 6361 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 8615 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6106 號抽籤星期六, 2026年04月25日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2013 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 0388 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 6458 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6105 號抽籤星期五, 2026年04月24日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8192 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 7640 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 7322 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6104 號抽籤星期四, 2026年04月23日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6254 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 0238 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 9894 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6103 號抽籤星期三, 2026年04月22日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1394 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 8531 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 6462 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
