| 第 6061 號抽籤星期三, 2026年03月11日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0560 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 1613 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 1291 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
過去的結果
| 第 6060 號抽籤星期二, 2026年03月10日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4226 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 1930 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 5206 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6059 號抽籤星期一, 2026年03月09日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6430 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 3166 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 2597 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6058 號抽籤星期日, 2026年03月08日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0622 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 2191 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 0601 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6057 號抽籤星期六, 2026年03月07日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8203 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 1674 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 2578 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6056 號抽籤星期五, 2026年03月06日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2672 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 2190 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 9805 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
